MOLA 02 DT.VIR.PARAB.VOLVO FMX/FH 540 9T
R$ sob consulta
MOLA 02 DT.VIR.PARAB.VOLVO FMX/FH 540 9T
- Especificações
- Conversões
- Aplicações
- Características
Especificações
| NCM | 73201000 |
| PESO | 26.1 KG |
| LAMINA | 02 |
| MEDIDA | 860 X 885 |
| BITOLA | 90 X 26 |
| PINO DE CENTRO | M12 X 4" |
| CATEGORIA | MOLAS PLANAS |
| PONTAS | VIRADA / CHANFRADA |
| ESPESSURA | 26 mm |
| COMPRIMENTO | 1745 mm (860 + 885 mm) |
| LARGURA | 90 mm |
