SUPORTE MOLA TS.P/TS.MB ACCELO
R$ sob consulta
SUPORTE MOLA TS.P/TS.MB ACCELO
- Especificações
- Conversões
- Aplicações
- Características
Especificações
| NCM | 87089990 |
| PESO | 4.235 KG |
| BUCHAS DA MOLA - SUBSTITUTAS | 1 - BV-3275 + 1 - BV-2061 (IABV) |
| BUCHA DA MOLA - CAPA DE BORRACHA | 1 - BV-3790 (IABV) |
| BUCHA DA MOLA - CAPA DE FERRO | 1 - BV-3591 (IABV) |
| PORCAS DOS PINOS | 2 - 18-MBTOR |
| PINOS DO JUMELO (SUPORTE +MOLA) | 2 - 18X130-MB8.8 |
| CHAPAS DO JUMELO | 1 - CH.046 + 1 - CH.047 (RIVERTEC) |
| BUCHAS DO SUPORTE | 1 - BV-3024 + 1 - BV-2061 (IABV) |
Conversões
Para visualizar esta informação você deve estar logado. Clique aqui para se logar.
Caso ainda não possua cadastro, clique aqui para se cadastrar, é grátis!
Aplicações
Para visualizar esta informação você deve estar logado. Clique aqui para se logar.
Caso ainda não possua cadastro, clique aqui para se cadastrar, é grátis!
Características
MB ACCELO
